Ausschreibung WA 2023 zur Bezirks-Meisterschaft 2023 Bogen WA
Hier kann die Bezirks-Liga Ausschreibung 2023 eingesehen werden
1.10 | Luftgewehr | Einzel | Mannschaft |
1.11 | Luftgewehr Auflage |
Einzel | Mannschaft |
1.12 | 10m Luftgewehr Mix Team | Einzel | Mannschaft |
1.30 | Zimmersutzen | Einzel | Keine Mannschaft |
1.31 | Zimmerstutzen Auflage | Einzel | Mannschaft |
1.35 | KK 100m |
Einzel | Keine Mannschaft |
1.36 | KK 100m Auflage | Einzel | Mannschaft |
1.40 | KK-Sportgewehr 3x20 | Einzel | Mannschaft |
1.41 | KK 50m Auflage | Einzel | Mannschaft |
1.42 | KK 50m Gewehr freihand | Einzel | Mannschaft |
1.56 | KK Unterhebelrepetierer | Einzel | Mannschaft |
1.58 | Ordonanzgewehr offene Visierung | Einzel | Mannschaft |
1.59 | Ordonanzgewehr geschlossene Visierung | Einzel | Mannschaft |
1.60 | KK - 3 Position |
Einzel | Mannschaft |
1.80 | KK-Liegendkampf | Einzel | Mannschaft |
1.99 | Unterhebelrepetierer GK | Einzel | Keine Mannschaft |
2.10 | 10m Luftpistole | Einzel | Mannschaft |
2.11 | 10m Luftpistole Auflage | Einzel | Mannschaft |
2.16 | 10m mehrsch. Luftpistole | Einzel | Keine Mannschaft |
2.17 | 10m Luftpistole Mehrkampf | Einzel | Keine Mannschaft |
2.18 | 10m Luftpistole Standard | Einzel | Keine Mannschaft |
2.20 | 50m Pistole | Einzel | Keine Mannschaft |
2.21 | 50m Pistole Auflage | Einzel | Mannschaft |
2.40 | 25m Pistole | Einzel | Mannschaft |
2.42 | 25m Pistole Auflage | Einzel | Mannschaft |
2.43 | 25m Pistole stehend beidhändig |
Einzel | Mannschaft |
2.45 | Zentralfeuerpistole 30-38 |
Einzel | Keine Mannschaft |
2.53 | Sportpistole 9mm | Einzel | Mannschaft |
2.55 | Sportrevolver .357 Magnum | Einzel | Mannschaft |
2.58 | Sportrevolver .44 Magnum | Einzel | Mannschaft |
2.59 | Sportpistole .45ACP | Einzel | Mannschaft |
2.60 | Standardpistole | Einzel | Keine Mannschaft |
Letzte Aktualisierung am : 26.03.2023